Selamat Anda telah menyelesaikan Pocari Sweat Run Virtual 2020!
Paket finisher benefit akan dikirimkan segera.
Jika nama Anda belum tercantum sebagai penamat, mohon menunggu verifikasi panitia.
Pastikan akun Strava anda sudah terhubung dan data diset PUBLIC supaya data Anda bisa kami verifikasi.
Catatan waktu ditampilkan random dan tidak ada pemeringkatan. Pocari Sweat Run Virtual 2020 bukan lari kompetisi sehingga tidak ada podium.
Category | Fullname | Gender | Distance | Elapsed Time | Pace | E-certificate |
---|---|---|---|---|---|---|
PSVR 10K | Agus Prayogo | Male | 10.2 km | 0:34:57 | 03:26/km | view |
PSVR 10K | Endro Yap | Male | 10.15 km | 0:36:36 | 03:36/km | view |
PSVR 10K | Elfi Sardin | Female | 10.01 km | 0:36:19 | 03:38/km | view |
PSVR 10K | Manli Yap | Male | 5 km | 0:19:12 | 03:50/km | view |
PSVR 10K | Rasyid Abyan | Male | 10.17 km | 0:40:29 | 03:59/km | view |
PSVR 10K | Brayen Wurangian | Male | 10.89 km | 0:44:24 | 04:05/km | view |
PSVR 10K | Yulianus | Male | 10.02 km | 0:41:01 | 04:06/km | view |
PSVR 10K | Douglas | Male | 10.1 km | 0:41:31 | 04:07/km | view |
PSVR 10K | Harba Ario Sukha | Male | 10.1 km | 0:41:59 | 04:09/km | view |
PSVR 10K | Alexander Chandra | Male | 10.68 km | 0:45:06 | 04:13/km | view |
PSVR 10K | Welly Ho | Male | 10.01 km | 0:43:33 | 04:21/km | view |
PSVR 10K | Daniel Lim | Male | 10.03 km | 0:43:59 | 04:23/km | view |
PSVR 10K | Novi Adi Triswandi | Male | 10.03 km | 0:44:17 | 04:25/km | view |
PSVR 10K | Ginanjar Imamil Fauzi | Male | 10.02 km | 0:44:46 | 04:28/km | view |
PSVR 10K | Gideon Tjandra | Male | 18.24 km | 1:21:30 | 04:28/km | view |
PSVR 10K | Andi Amiduddin | Male | 11.24 km | 0:50:20 | 04:29/km | view |
PSVR 10K | Steffi Audynia | Female | 10.08 km | 0:45:45 | 04:32/km | view |
PSVR 10K | Henche Widjaja | Male | 10 km | 0:46:02 | 04:36/km | view |
PSVR 10K | Lingga Rimba | Male | 10.01 km | 0:46:20 | 04:38/km | view |
PSVR 10K | Kevianda Kamarullah | Male | 10.06 km | 0:46:44 | 04:39/km | view |
PSVR 10K | Asdillah Asdil | Male | 10.01 km | 0:46:35 | 04:39/km | view |
PSVR 10K | Mohamad Reza Indradi | Male | 10 km | 0:46:39 | 04:40/km | view |
PSVR 10K | Dwi Reinaldy Gunawan | Male | 10 km | 0:46:35 | 04:40/km | view |
PSVR 10K | Ivan Harahap | Male | 10 km | 0:46:39 | 04:40/km | view |
PSVR 10K | M Syarif | Male | 10.03 km | 0:46:44 | 04:40/km | view |
PSVR 10K | Muhammad Abi Setiawan | Male | 10.02 km | 0:46:54 | 04:41/km | view |
PSVR 10K | Yogi Anggara | Male | 15.0 km | 1:10:08 | 04:41/km | view |
PSVR 10K | Hastiani | Female | 11.02 km | 0:51:49 | 04:42/km | view |
PSVR 10K | Rheinaldy Kosasih | Male | 10.01 km | 0:47:16 | 04:43/km | view |
PSVR 10K | Aloysius Ivanka | Male | 10.11 km | 0:47:59 | 04:45/km | view |
PSVR 10K | Rachmat Ferdie | Male | 10.01 km | 0:47:43 | 04:46/km | view |
PSVR 10K | Steven Chandra | Male | 10.4 km | 0:49:30 | 04:46/km | view |
PSVR 10K | Jejen Mutakin | Male | 10.01 km | 0:47:38 | 04:46/km | view |
PSVR 10K | Edwin Sutjipto | Male | 10 km | 0:48:02 | 04:48/km | view |
PSVR 10K | Andy Handoko | Male | 10.01 km | 0:48:01 | 04:48/km | view |
PSVR 10K | Aldi Zaki A | Male | 10.02 km | 0:48:17 | 04:49/km | view |
PSVR 10K | Wisnu Wibowo | Male | 10.1 km | 0:48:39 | 04:49/km | view |
PSVR 10K | Mohammad Satriyo Wibowo | Male | 10.01 km | 0:48:23 | 04:50/km | view |
PSVR 10K | Doddy Hardianto | Male | 10.01 km | 0:48:19 | 04:50/km | view |
PSVR 10K | Fachriza Fauzi | Male | 12.18 km | 0:58:57 | 04:50/km | view |
PSVR 10K | Denny Armidi | Male | 10 km | 0:48:32 | 04:51/km | view |
PSVR 10K | Ronal Mandagie | Male | 10.08 km | 0:48:59 | 04:52/km | view |
PSVR 10K | Kevin Hudiana | Male | 10.04 km | 0:48:53 | 04:52/km | view |
PSVR 10K | Dede Purnomo | Male | 10.01 km | 0:48:53 | 04:53/km | view |
PSVR 10K | Steven Chandra | Male | 10 km | 0:48:51 | 04:53/km | view |
PSVR 10K | Irza Fauzan | Male | 10.04 km | 0:49:06 | 04:53/km | view |
PSVR 10K | Daniel Nugroho | Male | 10.06 km | 0:49:05 | 04:53/km | view |
PSVR 10K | Lenny Marlinda | Female | 10.85 km | 0:52:55 | 04:53/km | view |
PSVR 10K | Darwis Tahang | Male | 10.12 km | 0:49:31 | 04:54/km | view |
PSVR 10K | Umar Khafid | Male | 10.04 km | 0:49:20 | 04:55/km | view |
PSVR 10K | Agus Agus | Male | 10.39 km | 0:51:06 | 04:55/km | view |
PSVR 10K | Hangga Ady | Male | 10.03 km | 0:49:32 | 04:56/km | view |
PSVR 10K | Christopher Dayren | Male | 10.01 km | 0:49:33 | 04:57/km | view |
PSVR 10K | Aan Cahya Noviadhi | Male | 10.09 km | 0:50:01 | 04:57/km | view |
PSVR 10K | Taufiq M Bakri | Male | 10 km | 0:49:33 | 04:57/km | view |
PSVR 10K | Andri Mulyadi | Male | 10.01 km | 0:49:33 | 04:57/km | view |
PSVR 10K | Anggi Baskara | Male | 10.58 km | 0:52:37 | 04:58/km | view |
PSVR 10K | Antonius Paul Gunawan | Male | 10 km | 0:49:43 | 04:58/km | view |
PSVR 10K | Agustinus Mursid Prananto | Male | 10.01 km | 0:49:41 | 04:58/km | view |
PSVR 10K | Ian Aprilian | Male | 10 km | 0:49:52 | 04:59/km | view |
PSVR 10K | Okky Maulana | Male | 10.02 km | 0:49:58 | 04:59/km | view |
PSVR 10K | Wendy Rangkuti | Male | 10.09 km | 0:50:27 | 05:00/km | view |
PSVR 10K | Ahmad Bahrul U | Male | 10.81 km | 0:54:14 | 05:01/km | view |
PSVR 10K | Yonky Dickha Fardilla | Male | 10.1 km | 0:50:41 | 05:01/km | view |
PSVR 10K | Sabrina Natashya Liandra | Female | 14.74 km | 1:14:27 | 05:03/km | view |
PSVR 10K | Yusuf Muhammad Iqbal | Male | 10.12 km | 0:51:15 | 05:04/km | view |
PSVR 10K | Maya Watono | Female | 10 km | 0:50:37 | 05:04/km | view |
PSVR 10K | Fachrul Nixon | Male | 10.01 km | 0:50:45 | 05:04/km | view |
PSVR 10K | Tjhang Iwan | Male | 10.01 km | 0:50:55 | 05:05/km | view |
PSVR 10K | Griffe V | Male | 10.01 km | 0:50:49 | 05:05/km | view |
PSVR 10K | Eka Agustina | Female | 10.01 km | 0:50:59 | 05:06/km | view |
PSVR 10K | Dimas Triwicaksono | Male | 10 km | 0:50:57 | 05:06/km | view |
PSVR 10K | Albert Hutama | Male | 10.1 km | 0:51:35 | 05:06/km | view |
PSVR 10K | Veby Senopati Silam | Male | 10.07 km | 0:51:27 | 05:07/km | view |
PSVR 10K | Augustinus Halim | Male | 10.03 km | 0:51:20 | 05:07/km | view |
PSVR 10K | Muhammad Taruna | Male | 10.56 km | 0:53:58 | 05:07/km | view |
PSVR 10K | Yady Guitana | Male | 5.07 km | 0:26:03 | 05:08/km | view |
PSVR 10K | Andre Michel | Male | 10 km | 0:51:23 | 05:08/km | view |
PSVR 10K | Hendra Lim | Male | 10.01 km | 0:51:23 | 05:08/km | view |
PSVR 10K | Meidy Idris | Male | 10.01 km | 0:51:32 | 05:09/km | view |
PSVR 10K | Usman Salim | Male | 10.01 km | 0:51:29 | 05:09/km | view |
PSVR 10K | Yan Marchell | Male | 10 km | 0:51:31 | 05:09/km | view |
PSVR 10K | Arnoldio Maramis | Male | 10.23 km | 0:52:49 | 05:10/km | view |
PSVR 10K | Hendry Sutanto | Male | 11.13 km | 0:57:28 | 05:10/km | view |
PSVR 10K | Muhammad Furqan | Male | 10.01 km | 0:51:45 | 05:10/km | view |
PSVR 10K | Hendy Djauw | Male | 10.04 km | 0:51:49 | 05:10/km | view |
PSVR 10K | Novan Andri | Male | 10.06 km | 0:52:02 | 05:10/km | view |
PSVR 10K | Chaidir Akbar | Male | 10.09 km | 0:52:16 | 05:11/km | view |
PSVR 10K | Ricky Febriantot Pratama | Male | 10.05 km | 0:52:01 | 05:11/km | view |
PSVR 10K | Michael Anthonius Lim | Male | 10.66 km | 0:55:29 | 05:12/km | view |
PSVR 10K | Yan Jarum | Male | 10.17 km | 0:52:50 | 05:12/km | view |
PSVR 10K | Isidorus Agles | Male | 10.05 km | 0:52:20 | 05:12/km | view |
PSVR 10K | Jimmy Kosasih | Male | 10.0 km | 0:51:56 | 05:12/km | view |
PSVR 10K | Alim Bahri | Male | 10.02 km | 0:52:06 | 05:12/km | view |
PSVR 10K | Sugeng Asp 93/94 | Male | 10.28 km | 0:53:27 | 05:12/km | view |
PSVR 10K | Nur Sahid Kusriyanto | Male | 11.13 km | 0:58:04 | 05:13/km | view |
PSVR 10K | Suzie Adhitama | Female | 10.38 km | 0:54:10 | 05:13/km | view |
PSVR 10K | Abdul Muiz | Male | 10.17 km | 0:53:16 | 05:14/km | view |
PSVR 10K | Fathul Ain | Male | 10.21 km | 0:53:27 | 05:14/km | view |
PSVR 10K | Daniel Giovanni | Male | 10.03 km | 0:52:32 | 05:14/km | view |
PSVR 10K | Antasari Yanuar | Male | 10.28 km | 0:53:45 | 05:14/km | view |
PSVR 10K | Ferry Hartono | Male | 10.01 km | 0:52:33 | 05:15/km | view |
PSVR 10K | Andre Widjajanto | Male | 10.01 km | 0:52:33 | 05:15/km | view |
PSVR 10K | Moh Warid Tri Putra | Male | 10.06 km | 0:52:45 | 05:15/km | view |
PSVR 10K | Firman Ali | Male | 10.04 km | 0:52:51 | 05:16/km | view |
PSVR 10K | Andy Jingga | Male | 10.02 km | 0:52:51 | 05:16/km | view |
PSVR 10K | Rudi Iyaly | Male | 10.11 km | 0:53:15 | 05:16/km | view |
PSVR 10K | Ariya Prajna | Male | 10.02 km | 0:52:48 | 05:16/km | view |
PSVR 10K | William Jauwhanes | Male | 10.01 km | 0:52:54 | 05:17/km | view |
PSVR 10K | Muhammad M. Syahroni | Male | 10.18 km | 0:53:50 | 05:17/km | view |
PSVR 10K | Danang Purnomo | Male | 10 km | 0:53:03 | 05:18/km | view |
PSVR 10K | Ranggaradika Prihandana | Male | 10.04 km | 0:53:16 | 05:18/km | view |
PSVR 10K | Heri Suharsono | Male | 10.57 km | 0:56:01 | 05:18/km | view |
PSVR 10K | Eddy Agussalim | Male | 10.07 km | 0:53:34 | 05:19/km | view |
PSVR 10K | Edy Sophian | Male | 10.12 km | 0:53:55 | 05:20/km | view |
PSVR 10K | Carlo Leonard | Male | 10.06 km | 0:53:42 | 05:20/km | view |
PSVR 10K | Indra Permana Putra | Male | 10.1 km | 0:53:51 | 05:20/km | view |
PSVR 10K | Andheztra Wedhatama Indraghie | Male | 10.16 km | 0:54:25 | 05:21/km | view |
PSVR 10K | Setiawan Kartawidjaja | Male | 10.04 km | 0:53:47 | 05:21/km | view |
PSVR 10K | Daud Susanto | Male | 10.39 km | 0:55:30 | 05:21/km | view |
PSVR 10K | Dimas Maulana Fama | Male | 14.51 km | 1:17:31 | 05:21/km | view |
PSVR 10K | Bob Kertopati | Male | 10 km | 0:53:25 | 05:21/km | view |
PSVR 10K | Jenica Tjendana | Female | 11.85 km | 1:03:23 | 05:21/km | view |
PSVR 10K | Cahyono Susanto | Male | 10.02 km | 0:53:34 | 05:21/km | view |
PSVR 10K | Rosa Fransisca | Female | 10.03 km | 0:53:45 | 05:22/km | view |
PSVR 10K | Poppy Octavia | Female | 12 km | 1:04:26 | 05:22/km | view |
PSVR 10K | Ayatul Rakhman Rakhman | Male | 10.11 km | 0:54:18 | 05:22/km | view |
PSVR 10K | Agil Frassetyo | Male | 10.47 km | 0:56:24 | 05:23/km | view |
PSVR 10K | Ardika Prasetya | Male | 10.05 km | 0:54:11 | 05:23/km | view |
PSVR 10K | Sandy Putra | Male | 10.13 km | 0:54:30 | 05:23/km | view |
PSVR 10K | Arief Verdito | Male | 10.08 km | 0:54:22 | 05:24/km | view |
PSVR 10K | Agung Nugroho | Male | 10.16 km | 0:54:53 | 05:24/km | view |
PSVR 10K | Yanto Lee | Male | 10.02 km | 0:54:06 | 05:24/km | view |
PSVR 10K | Prabu Revolusi | Male | 10.01 km | 0:53:59 | 05:24/km | view |
PSVR 10K | Yanto Lee | Male | 10.03 km | 0:54:06 | 05:24/km | view |
PSVR 10K | Aris Khrisma | Male | 10.3 km | 0:55:48 | 05:25/km | view |
PSVR 10K | Yulia Yulia | Male | 10.01 km | 0:54:16 | 05:25/km | view |
PSVR 10K | Nofrinaldi Malayu | Male | 10.11 km | 0:54:42 | 05:25/km | view |
PSVR 10K | Dio Haw | Male | 10 km | 0:54:05 | 05:25/km | view |
PSVR 10K | Marsani Shaniel | Male | 10.22 km | 0:55:22 | 05:25/km | view |
PSVR 10K | Wirpan Atmaja Putra | Male | 10.14 km | 0:54:52 | 05:25/km | view |
PSVR 10K | Ashadi Munandar | Male | 10.31 km | 0:56:06 | 05:26/km | view |
PSVR 10K | Jessi Pram | Male | 16.34 km | 1:28:55 | 05:26/km | view |
PSVR 10K | Noni Kusumadewi | Male | 10.13 km | 0:55:08 | 05:27/km | view |
PSVR 10K | Ery Zakaria | Male | 10.01 km | 0:54:37 | 05:27/km | view |
PSVR 10K | Rossy Ds | Female | 10.2 km | 0:55:36 | 05:27/km | view |
PSVR 10K | Teddy Wahyu | Male | 10.11 km | 0:55:01 | 05:27/km | view |
PSVR 10K | Ade Sopyan | Male | 10.08 km | 0:54:58 | 05:27/km | view |
PSVR 10K | Budi Fajar | Male | 10.07 km | 0:55:03 | 05:28/km | view |
PSVR 10K | Achmad Wahyudi | Male | 10.03 km | 0:54:51 | 05:28/km | view |
PSVR 10K | Rahma Mulyani | Female | 10.05 km | 0:54:53 | 05:28/km | view |
PSVR 10K | Hagro Hong | Male | 10.11 km | 0:55:15 | 05:28/km | view |
PSVR 10K | Erwin Cahyono | Male | 10.02 km | 0:55:00 | 05:29/km | view |
PSVR 10K | Ashari Ramadhan Rivay | Male | 11.29 km | 1:01:49 | 05:29/km | view |
PSVR 10K | Culli Jie | Male | 10.13 km | 0:55:32 | 05:29/km | view |
PSVR 10K | Rusli Rusli | Male | 10.11 km | 0:55:30 | 05:29/km | view |
PSVR 10K | Pandu Qisthi | Male | 10.01 km | 0:54:52 | 05:29/km | view |
PSVR 10K | Andy Kheng | Male | 10.03 km | 0:54:58 | 05:29/km | view |
PSVR 10K | Sidiq Pradipta | Male | 11.29 km | 1:01:49 | 05:29/km | view |
PSVR 10K | Adie Riyanto | Male | 10.02 km | 0:55:04 | 05:30/km | view |
PSVR 10K | Fachrurrozi | Male | 10.0 km | 0:55:00 | 05:30/km | view |
PSVR 10K | Rafli Hakim Syaputra | Male | 10.13 km | 0:55:45 | 05:30/km | view |
PSVR 10K | Kamaruddin | Male | 10.11 km | 0:55:49 | 05:31/km | view |
PSVR 10K | Wawan Darmawan | Male | 10.03 km | 0:55:17 | 05:31/km | view |
PSVR 10K | Fajar Sidiq | Male | 10.21 km | 0:56:22 | 05:31/km | view |
PSVR 10K | Putu Rinda Diantana | Male | 10.1 km | 0:55:56 | 05:32/km | view |
PSVR 10K | Ipung Pratama | Male | 10.09 km | 0:55:54 | 05:32/km | view |
PSVR 10K | Ahadian Fauzi | Male | 10.2 km | 0:56:25 | 05:32/km | view |
PSVR 10K | Teddy Dany | Male | 10.51 km | 0:58:09 | 05:32/km | view |
PSVR 10K | Dhanial Aksha | Male | 10.13 km | 0:56:08 | 05:32/km | view |
PSVR 10K | Tanaga Hasjim | Male | 10.03 km | 0:55:41 | 05:33/km | view |
PSVR 10K | Steven Tambuwun | Male | 10 km | 0:55:34 | 05:33/km | view |
PSVR 10K | Ahmad Tarwi | Male | 10 km | 0:55:31 | 05:33/km | view |
PSVR 10K | Irham Anugrah | Male | 10 km | 0:55:29 | 05:33/km | view |
PSVR 10K | Renaldy Rajab | Male | 10.09 km | 0:56:04 | 05:33/km | view |
PSVR 10K | Ardista Lutfan | Male | 10.22 km | 0:56:50 | 05:34/km | view |
PSVR 10K | Erick Dwiokta | Male | 10.1 km | 0:56:15 | 05:34/km | view |
PSVR 10K | Aditya Wardhana | Male | 10.85 km | 1:00:29 | 05:34/km | view |
PSVR 10K | Paul Wegas | Male | 10.06 km | 0:55:57 | 05:34/km | view |
PSVR 10K | Joel Munte | Male | 10.14 km | 0:56:24 | 05:34/km | view |
PSVR 10K | Deva Rizki Annas | Male | 10.2 km | 0:56:53 | 05:35/km | view |
PSVR 10K | Kurniawan Junianto Porawouw | Male | 10 km | 0:55:47 | 05:35/km | view |
PSVR 10K | Nuril Adnan | Male | 10.1 km | 0:56:21 | 05:35/km | view |
PSVR 10K | Yonathan Setiawan | Male | 10.43 km | 0:58:11 | 05:35/km | view |
PSVR 10K | Maxon Koesuma | Male | 10.1 km | 0:56:25 | 05:35/km | view |
PSVR 10K | Indarto | Male | 10.72 km | 0:59:52 | 05:35/km | view |
PSVR 10K | Moh Anfasa Giffari M | Male | 10 km | 0:55:48 | 05:35/km | view |
PSVR 10K | Pebrindanov Ginting | Male | 10.12 km | 0:56:26 | 05:35/km | view |
PSVR 10K | Anwar Putra | Male | 10.31 km | 0:57:47 | 05:36/km | view |
PSVR 10K | Rohmat Alip Hidayat | Male | 10.1 km | 0:56:31 | 05:36/km | view |
PSVR 10K | Alek Kapista | Male | 10.29 km | 0:57:38 | 05:36/km | view |
PSVR 10K | Alam Syah | Male | 10.41 km | 0:58:13 | 05:36/km | view |
PSVR 10K | Hermin Saputra | Male | 10.11 km | 0:56:52 | 05:37/km | view |
PSVR 10K | Idris Alimuddin | Male | 10.04 km | 0:56:20 | 05:37/km | view |
PSVR 10K | Cornelia Petrabella | Female | 10.29 km | 0:57:49 | 05:37/km | view |
PSVR 10K | Soraya Larasati | Female | 10.02 km | 0:56:14 | 05:37/km | view |
PSVR 10K | Irfan Yusuf | Male | 10.01 km | 0:56:10 | 05:37/km | view |
PSVR 10K | Yudi Setiawan | Male | 10.03 km | 0:56:22 | 05:37/km | view |
PSVR 10K | Asep Badru | Male | 10.01 km | 0:56:25 | 05:38/km | view |
PSVR 10K | Budi Muhammad Habibi | Male | 10.08 km | 0:56:42 | 05:38/km | view |
PSVR 10K | Donny Rozano | Male | 10.15 km | 0:57:14 | 05:38/km | view |
PSVR 10K | Muhammad Yasser | Male | 10.03 km | 0:56:26 | 05:38/km | view |
PSVR 10K | Suartika Ngakan Gede | Male | 10.11 km | 0:57:06 | 05:39/km | view |
PSVR 10K | Muhammad Fantika Mauladi | Male | 10 km | 0:56:30 | 05:39/km | view |
PSVR 10K | Sugandi Gandi | Male | 10.01 km | 0:56:38 | 05:39/km | view |
PSVR 10K | Lucia Lucia | Female | 10.1 km | 0:57:08 | 05:39/km | view |
PSVR 10K | Adrian Bawono | Male | 10.01 km | 0:56:29 | 05:39/km | view |
PSVR 10K | Ferry Rachman | Male | 10.03 km | 0:56:44 | 05:39/km | view |
PSVR 10K | Andry Rawung | Male | 10.02 km | 0:56:45 | 05:40/km | view |
PSVR 10K | Khairul Amri | Male | 10.1 km | 0:57:16 | 05:40/km | view |
PSVR 10K | Yan Andriansyah | Male | 10.39 km | 0:59:03 | 05:41/km | view |
PSVR 10K | Daffa Rozano | Male | 10.29 km | 0:58:32 | 05:41/km | view |
PSVR 10K | Malik Aziz | Male | 10 km | 0:56:53 | 05:41/km | view |
PSVR 10K | Ahmad Abdul Aziz | Male | 10.13 km | 0:57:32 | 05:41/km | view |
PSVR 10K | Yunus Haya | Male | 10.29 km | 0:58:33 | 05:41/km | view |
PSVR 10K | Mank Abd Rahman | Male | 10.54 km | 1:00:04 | 05:42/km | view |
PSVR 10K | Albertus Adrian | Male | 10.11 km | 0:57:36 | 05:42/km | view |
PSVR 10K | Andreas Andreas | Male | 10.2 km | 0:58:12 | 05:42/km | view |
PSVR 10K | Rudi Harsono | Male | 10.17 km | 0:57:54 | 05:42/km | view |
PSVR 10K | Dudi Firdaus | Male | 10 km | 0:57:01 | 05:42/km | view |
PSVR 10K | Rahmat Mulyana | Male | 10.01 km | 0:57:08 | 05:42/km | view |
PSVR 10K | Nardi Nardi | Male | 10.09 km | 0:57:31 | 05:42/km | view |
PSVR 10K | Hendri Winoto Hasan | Male | 10.02 km | 0:57:03 | 05:42/km | view |
PSVR 10K | Fitri Yanti | Female | 10.01 km | 0:57:02 | 05:42/km | view |
PSVR 10K | Budiyadin Budiyadin | Male | 10.33 km | 0:59:08 | 05:43/km | view |
PSVR 10K | Aryasa Bonny | Male | 10.09 km | 0:57:37 | 05:43/km | view |
PSVR 10K | Rakhmat Septian | Male | 10.13 km | 0:57:54 | 05:43/km | view |
PSVR 10K | Yunita Yonatan | Female | 10.09 km | 0:57:37 | 05:43/km | view |
PSVR 10K | Goenawan Surip | Male | 10.07 km | 0:57:38 | 05:43/km | view |
PSVR 10K | Amrizal Herman | Male | 16.22 km | 1:32:44 | 05:43/km | view |
PSVR 10K | Jennifer Angeline | Female | 10.11 km | 0:57:46 | 05:43/km | view |
PSVR 10K | Bima Dwiputra | Male | 10.09 km | 0:57:55 | 05:44/km | view |
PSVR 10K | Filipus Eric Suryajaya | Male | 10 km | 0:57:17 | 05:44/km | view |
PSVR 10K | Maria Rita Rosita Simbung | Female | 10 km | 0:57:21 | 05:44/km | view |
PSVR 10K | Imelda Sungkawira | Female | 10.08 km | 0:57:49 | 05:44/km | view |
PSVR 10K | Erlinda Susanti | Female | 10.1 km | 0:58:08 | 05:45/km | view |
PSVR 10K | Mardani Tohenes | Male | 10.01 km | 0:57:36 | 05:45/km | view |
PSVR 10K | Robby Agoes Setiawan | Male | 10.04 km | 0:57:46 | 05:45/km | view |
PSVR 10K | Reinard Liwe | Male | 10.09 km | 0:58:02 | 05:45/km | view |
PSVR 10K | Fredi Ade Mulyana | Male | 11.03 km | 1:03:34 | 05:46/km | view |
PSVR 10K | Muhammad Syamsu Rizal | Male | 10.03 km | 0:57:55 | 05:46/km | view |
PSVR 10K | Narendra Afian Pradipto | Male | 10.13 km | 0:58:22 | 05:46/km | view |
PSVR 10K | Satria Gusti Anggara | Male | 10.18 km | 0:58:40 | 05:46/km | view |
PSVR 10K | Afrizal Setiadi | Male | 10.18 km | 0:58:56 | 05:47/km | view |
PSVR 10K | Jasment Jasment | Male | 10.07 km | 0:58:10 | 05:47/km | view |
PSVR 10K | Rouzbeh Nikzad | Male | 10 km | 0:57:50 | 05:47/km | view |
PSVR 10K | Febria Lazuardi | Male | 10.28 km | 0:59:28 | 05:47/km | view |
PSVR 10K | Muhammad A Rahman | Male | 10.29 km | 0:59:28 | 05:47/km | view |
PSVR 10K | Budi Suherman | Male | 10 km | 0:57:48 | 05:47/km | view |
PSVR 10K | Jean Natawigena | Male | 17.24 km | 1:39:36 | 05:47/km | view |
PSVR 10K | Adli Kusumawinata | Male | 10.11 km | 0:58:29 | 05:47/km | view |
PSVR 10K | Bilal Sugiri | Male | 10.15 km | 0:58:47 | 05:47/km | view |
PSVR 10K | Adelina Sisca | Female | 10.02 km | 0:58:07 | 05:48/km | view |
PSVR 10K | Hendra Saputra | Male | 10.01 km | 0:58:05 | 05:48/km | view |
PSVR 10K | Yazi Deswan | Male | 10.06 km | 0:58:17 | 05:48/km | view |
PSVR 10K | Aditya Andy Saputra | Male | 10.79 km | 1:02:38 | 05:48/km | view |
PSVR 10K | Abdurrahman Shiddiq Thaha | Male | 10.03 km | 0:58:12 | 05:48/km | view |
PSVR 10K | Fransiscus Iwan | Male | 10.03 km | 0:58:10 | 05:48/km | view |
PSVR 10K | Rovin Klint | Male | 10.02 km | 0:58:15 | 05:49/km | view |
PSVR 10K | Arya Duta | Male | 10.28 km | 0:59:48 | 05:49/km | view |
PSVR 10K | Yola Ragana | Female | 10.1 km | 0:58:45 | 05:49/km | view |
PSVR 10K | Wildan Zia Muhammad Dani | Male | 10.35 km | 1:00:08 | 05:49/km | view |
PSVR 10K | Muhamad Al Iksan | Male | 10.02 km | 0:58:12 | 05:49/km | view |
PSVR 10K | Marcel Permadhi | Male | 10 km | 0:58:13 | 05:49/km | view |
PSVR 10K | Prima Putra Nugraha | Male | 10.04 km | 0:58:27 | 05:49/km | view |
PSVR 10K | Immanuel Kam | Male | 10.05 km | 0:58:25 | 05:49/km | view |
PSVR 10K | Garibald Hutabarat | Male | 10.02 km | 0:58:28 | 05:50/km | view |
PSVR 10K | Ferry Herma | Male | 10.15 km | 0:59:17 | 05:50/km | view |
PSVR 10K | Zely Fahruddin | Male | 10.56 km | 1:01:32 | 05:50/km | view |
PSVR 10K | Jacky Allouw | Male | 10.1 km | 0:58:56 | 05:50/km | view |
PSVR 10K | Aldy Hysam | Male | 10.11 km | 0:59:02 | 05:50/km | view |
PSVR 10K | Triawan Triawan | Male | 10.62 km | 1:02:05 | 05:51/km | view |
PSVR 10K | Hikmatun Nisa | Female | 10.1 km | 0:59:04 | 05:51/km | view |
PSVR 10K | Amanda Tanjung | Female | 10.02 km | 0:58:34 | 05:51/km | view |
PSVR 10K | Panji Waryudianto | Male | 10.05 km | 0:58:52 | 05:51/km | view |
PSVR 10K | Bobby Citobani | Male | 10 km | 0:58:31 | 05:51/km | view |
PSVR 10K | Taufik Arifin | Male | 10.11 km | 0:59:04 | 05:51/km | view |
PSVR 10K | Ichsan Alifwan | Male | 10.1 km | 0:59:09 | 05:51/km | view |
PSVR 10K | Ayub Wahyudi | Male | 10 km | 0:58:38 | 05:52/km | view |
PSVR 10K | Anasda Hamka | Male | 10.02 km | 0:58:49 | 05:52/km | view |
PSVR 10K | Mintarno Chan | Male | 10.21 km | 0:59:51 | 05:52/km | view |
PSVR 10K | Daniel Lie | Male | 10.05 km | 0:59:09 | 05:53/km | view |
PSVR 10K | Trisnadi Ariyana | Male | 10.21 km | 1:00:01 | 05:53/km | view |
PSVR 10K | Panca Putra | Male | 10.37 km | 1:01:00 | 05:53/km | view |
PSVR 10K | Edie Wu | Male | 10.11 km | 0:59:33 | 05:53/km | view |
PSVR 10K | Lukas Evan Kurniawan | Male | 10.02 km | 0:59:01 | 05:53/km | view |
PSVR 10K | Richie Alamveta | Male | 10.06 km | 0:59:14 | 05:53/km | view |
PSVR 10K | Denny Prilendi | Male | 10.01 km | 0:58:49 | 05:53/km | view |
PSVR 10K | Alam Raga | Male | 10.06 km | 0:59:07 | 05:53/km | view |
PSVR 10K | Pungky Eka Sasmita | Male | 10.03 km | 0:59:15 | 05:54/km | view |
PSVR 10K | Dony Setiawan | Male | 10.22 km | 1:00:15 | 05:54/km | view |
PSVR 10K | Firman Paskah Daeli | Male | 10.05 km | 0:59:17 | 05:54/km | view |
PSVR 10K | Hafiz Mirja | Male | 10 km | 0:58:57 | 05:54/km | view |
PSVR 10K | Tommy Agus Suryanto | Male | 10.11 km | 0:59:40 | 05:54/km | view |
PSVR 10K | Purwo Hadi | Male | 10.01 km | 0:59:00 | 05:54/km | view |
PSVR 10K | Nizar Aquita | Male | 10 km | 0:58:57 | 05:54/km | view |
PSVR 10K | Andy Supriadi | Male | 10.14 km | 0:59:51 | 05:54/km | view |
PSVR 10K | Nofa Fajar Jiwanto | Male | 10.1 km | 0:59:35 | 05:54/km | view |
PSVR 10K | Romario P. Parasiung | Male | 10.09 km | 0:59:41 | 05:55/km | view |
